(二)友善旅遊建議路線:
第一天、福隆地區:
時間 | 地點 | 備註 |
10:40 | 福隆車站 | 如(一)交通建議內容 |
11:00 | 福隆遊客中心 | 1.免費欣賞風景區影片簡介、參觀木雕作品藝術 2.開放時間:週一至週日9:00~17:00(夏季8:30~17:30) |
12:00-13:30 | 福隆地區午餐 | 體驗知名福隆便當 |
13:30-16:00 | 舊草嶺自行車隧道 | 1.自車站至隧道北口段為產業道路,產業道路段遊客可選擇步行或自行車體驗,或以計程車代步至隧道北口再進入隧道。 2.週一至週五遊客可步行進入隧道,假日人潮多,須騎乘自行車始得進入。 3.開放時間:週一至週日8:30~17:00 (夏季8:30~17:30) |
16:30-17:30 | 福隆海水浴場 |
1.票價: |
17:30 | 福隆地區 飯店、民宿 | 休憩、住宿或晚餐 |
2.第二天:
時間 | 地點 | 備註 |
9:40抵達 | 頭城車站 | 9:00自福隆車站搭乘臺鐵北迴線往宜蘭方向列車於頭城車站下車 |
10:00抵達 | 外澳遊憩區 |
1.搭乘頭城鎮免費接駁專車(海線:頭城→石城):出頭城車站,往左步行3分鐘至「頭城鎮公所」站牌候車,即達此景點 3. 或選擇搭乘計程車至頭城外澳遊憩區,車程約20分鐘(為便利後續行程,建議向計程車駕駛索取名片及聯絡電話) |
11:30-14:00 |
烏石港遊客中心<港口賞景、用餐> |
1.搭乘頭城鎮免費接駁專車(山線:烏石港→頂埔):自外澳遊憩區步行至附近「董慶寺停車場」站牌候車,即達此景點 |
14:00-17:00 |
蘭陽博物館 |
1.票價: 全票:100元 團體票:80元(30人以上) 學生票:50元(6~12歲兒童、學生憑學生證) 優惠票: 30元(含學生團體30張以上、宜蘭縣民) 免費:含身障、115公分或6歲以下、65歲以上 2.開放時間:週二至週日 9:00~17:00(售票時間:9:00~16:30) |
17:00 | 賦歸 |
(四)食宿資訊-推薦國際觀光旅館(其室內外通路走廊、廁所、洗室、浴室及停車空間符合無障礙設置規範者):
1.長榮鳳凰酒店:
區域 | 宜蘭縣礁溪 |
性質 | 國際觀光旅館 |
地址 | 宜蘭縣礁溪鄉健康路77號 |
電話 | 03-9109988 |
網址 | https://www.evergreen-hotels.com/Jiaosi/index.aspx?Lang=Cht |
無障礙設施 | 無障礙坡道、電梯、無障礙洗手間、無障礙房間 |
2.礁溪老爺大酒店:
區域 | 宜蘭縣礁溪 |
性質 | 國際觀光旅館 |
地址 | 宜蘭縣礁溪鄉大忠村五峰路69號 |
電話 | 03-9886288 |
網址 | https://www.hrjhotel.com.tw/ |
無障礙設施 | 無障礙坡道、電梯、無障礙洗手間、無障礙房間 |
3.福隆福容大飯店:
區域 | 新北市 |
性質 | 一般旅館 |
地址 | 新北市貢寮區福隆里福隆街40號 |
電話 | 02-24992381 |
網址 | https://fulong.fullon-hotels.com.tw/ |
無障礙設施 | 無 |
4.莫瑞納海灣會館:
區域 | 新北市 |
性質 | 一般旅館 |
地址 | 新北市貢寮區仁愛路106巷36號 |
電話 | 02-24903955 |
網址 | |
無障礙設施 | 無 |
5.海都旅社:
區域 | 新北市 |
性質 | 一般旅館 |
地址 | 新北市貢寮區福隆里福隆街25號 |
電話 | 02-24991839 |
無障礙設施 | 無 |
6.大東旅館:
區域 | 新北市 |
性質 | 一般旅館 |
地址 | 新北市貢寮區福隆里興隆街4之1號 |
電話 | 02-24991362 |
網址 | |
無障礙設施 | 無 |
7.和風時尚會館:
區域 | 宜蘭縣 |
性質 | 一般旅館 |
地址 | 宜蘭縣頭城鎮宜三路一段56號 |
電話 | 03-9777711 |
網址 | |
無障礙設施 | 無障礙坡道、活動式無障礙坡道、無障礙廁所、電梯、無障礙房間 |
8.理歐海洋溫泉酒店:
區域 | 宜蘭縣 |
性質 | 一般旅館 |
地址 | 宜蘭縣頭城鎮濱海路四段32、36號 |
電話 | 03-9780782 |
網址 | |
無障礙設施 | 無障礙坡道、電梯 |
(五)接駁專車時刻表:(目前下列客運均尚未提供無障礙設施):
1. 頭城鎮免費接駁專車:
服務專線:03-9772371~4 *1-1.往程- 山線:頂埔→烏石港
站牌名稱 | 第一班 | 第二班 | 第三班 | 第四班 |
頭城鎮公所→頭城國小→蘭陽博物館→烏石港(港口路之路口處) | 07:25 | 09:20 | 10:55 | 16:25 |
烏石港(區漁會)→烏石港(衝浪處)→董慶寺停車場 | 07:30 | 09:30 | 11:00 | 16:30 |
*1-2.返程- 山線:烏石港→頂埔
站牌名稱 | 第一班 | 第二班 | 第三班 | 第四班 |
董慶寺停車場→烏石港(衝浪處)→烏石港(區漁會) | 07:40 | 09:40 | 11:10 | 16:40 |
烏石港(港口路之路口處)→蘭陽博物館→頭城國小→頭城鎮公所 | 07:45 | 09:45 | 11:15 | 16:45 |
*1-3.往程- 海線:頭城→石城
站牌名稱 | 第一班 | 第二班 | 第三班 | 第四班 |
頭城鎮衛生所→頭城鎮公所→頭城國小 | 07:30 | 09:30 | 11:00 | 15:30 |
港口站→外澳遊客中心→小澳站→大澳站 | 07:35 | 09:35 | 11:05 | 15:35 |
*1-4.返程- 海線:石城→頭城
站牌名稱 | 第一班 | 第二班 | 第三班 | 第四班 |
大澳站→小澳站→外澳遊客中心→港口站 | 08:35 | 10:35 | 12:05 | 16:35 |
頭城國小→頭城鎮公所→頭城鎮衛生所 | 08:40 | 10:40 | 12:10 | 16:40 |
2. 131線宜蘭縣市區公車: 服務專線:0800-220-899、視里程數單程車資約新臺幣15~21元、 本路線係自礁溪火車站往返東北角風景區外澳站,以下時刻表僅列頭城火車站往返東北角風景區外澳站區間之時刻 *2-1.平日往程(頭城火車站→東北角風景區外澳站)
站牌名稱 | 第一班 | 第二班 | 第三班 | 第四班 | 第五班 | 第六班 | 第七班 |
頭城火車站(頭城鎮公所) | 08:51 | 10:21 | 11:51 | 13:21 | 14:51 | 16:24 | 17:54 |
頭城國小 | 08:54 | 10:24 | 11:54 | 13:24 | 14:54 | 16:24 | 17:54 |
蘭陽博物館 | 08:56 | 10:26 | 11:56 | 13:26 | 14:26 | 16:26 | 17:56 |
烏石港(區漁會) | 08:57 | 10:27 | 11:56 | 13:27 | 14:27 | 16:27 | 17:57 |
東北角風景區外澳站 | 09:02 | 10:32 | 12:02 | 13:32 | 15:02 | 16:32 | 18:02 |
*2-2.平日返程(東北角風景區外澳站→頭城火車站)
站牌名稱 | 第一班 | 第二班 | 第三班 | 第四班 | 第五班 | 第六班 | 第七班 |
東北角風景區外澳站 | 09:05 | 10:35 | 12:05 | 13:35 | 15:05 | 16:35 | 18:05 |
烏石港(區漁會) | 09:06 | 10:36 | 12:06 | 13:36 | 15:06 | 16:36 | 18:06 |
蘭陽博物館 | 09:08 | 10:38 | 12:08 | 13:38 | 15:08 | 16:38 | 18:08 |
頭城國小 | 09:11 | 10:41 | 12:11 | 13:41 | 15:11 | 16:41 | 18:11 |
頭城火車站(頭城鎮公所) | 09:13 | 10:43 | 12:13 | 13:43 | 15:13 | 16:43 | 18:13 |
*2-3.假日往程(頭城火車站→東北角風景區外澳站)
站牌名稱 | 第一班 | 第二班 | 第三班 | 第四班 | 第五班 | 第六班 | 第七班 | 第八班 | 第九班 | 第十班 | 第十一班 | 第十二班 |
頭城火車站(頭城鎮公所) | 08:51 | 09:31 | 10:21 | 11:11 | 12:01 | 12:51 | 13:41 | 14:31 | 15:21 | 16:11 | 17:01 | 17:51 |
頭城國小 | 08:54 | 09:34 | 10:24 | 11:14 | 12:04 | 12:54 | 13:44 | 14:34 | 15:24 | 16:14 | 17:04 | 17:54 |
蘭陽博物館 | 08:56 | 09:36 | 10:26 | 11:16 | 12:06 | 12:56 | 13:46 | 14:36 | 15:26 | 16:16 | 17:06 | 17:56 |
烏石港(區漁會) | 08:57 | 09:37 | 10:27 | 11:17 | 12:07 | 12:57 | 13:47 | 14:37 | 15:27 | 16:17 | 17:07 | 17:57 |
東北角風景區外澳站 | 09:02 | 09:42 | 10:32 | 11:22 | 12:12 | 13:02 | 13:52 | 14:42 | 15:32 | 16:22 | 17:12 | 18:02 |
*2-4.假日返程(東北角風景區外澳站→頭城火車站)
站牌名稱 | 第一班 | 第二班 | 第三班 | 第四班 | 第五班 | 第六班 | 第七班 | 第八班 | 第九班 | 第十班 | 第十一班 | 第十二班 |
東北角風景區外澳站) | 09:05 | 09:45 | 10:35 | 11:25 | 12:15 | 13:05 | 13:55 | 14:45 | 15:35 | 16:25 | 17:15 | 18:05 |
烏石港(區漁會) | 09:10 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 12:20 | 13:10 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:10 |
蘭陽博物館 | 09:11 | 09:51 | 10:41 | 11:31 | 12:21 | 13:11 | 14:01 | 14:51 | 15:41 | 16:31 | 17:21 | 18:11 |
頭城國小 | 09:13 | 09:53 | 10:43 | 11:33 | 12:23 | 13:13 | 14:03 | 14:53 | 15:43 | 16:33 | 17:23 | 18:13 |
頭城火車站(頭城鎮公所) | 09:16 | 09:56 | 10:46 | 11:36 | 12:26 | 13:16 | 14:06 | 14:56 | 15:46 | 16:36 | 17:26 | 18:16 |
(六)福隆車站站前排班計程車專線資訊
(詳細聯絡資訊請向福隆遊客中心洽詢:02-24991115#221)
(七)東北角各據點無障礙設施方位座標
遊憩據點名稱 | 遊客中心 | 無障礙廁所 | 無障礙停車位 | 方位座標 |
南雅奇岩區 | 0 | 0 |
25°7'15"N |
|
鼻頭服務區 | 2 | 2 |
25°7'26"N |
|
龍洞灣公園 | 2 | 0 |
25°7'6"N |
|
龍洞四季灣 | 1 | 0 |
25°6'1"N |
|
龍門露營區 | 1 | 0 |
25°1'8"N |
|
福隆遊客中心 | 1(輪椅) | 1 | 2 |
25°1'2"N |
福隆海水浴場 | 2 | 1 |
25°1'9"N |
|
福隆海濱公園 | 0 | 0 |
25°1'9"N |
|
遠望坑親水公園 | 0 | 0 |
25°0'16"N |
|
舊草嶺隧道 | 0 | 1 |
24°35'4"N |
|
三貂角燈塔區 | 0 | 0 |
25°0'26"N |
|
四角窟賞景區 | 0 | 0 |
25°0'14"N |
|
石城觀景區 | 1 | 1 |
24°59'1"N |
|
大里遊客中心 | 1(輪椅) | 1 | 1 |
24°58'11"N |
北關海潮公園 | 1 | 1 |
24°54'50"N |
|
外澳服務區 | 1 | 1 |
24°52'41"N |
|
大坑觀景區 | 0 | 0 |
24°51'22"N |
|
永鎮濱海遊憩區 | 0 | 2 |
24°46'33"N |
|
頂寮生態公園 | 0 | 0 |
24°38'24"N |
|
南方澳遊客中心 | 1 | 1 |
24°35'4"N |
|
南方澳觀景台 | 0 | 0 |
24°34'35"N |